| Management number | 219274912 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | $16.00 | Model Number | 219274912 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||





| UPC | 702038260257 |
|---|---|
| Flavor | Wintergreen |
| Diet Type | Vegan |
| Item Form | Tablet |
| Brand Name | Viter Energy |
| Unit Count | 250 Count |
| Dosage Form | Gummy |
| Item Weight | 0.23 Kilograms |
| Manufacturer | Viter Energy |
| Model Number | 702038260257 |
| Container Type | Bag, Canister |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Boosts energy and freshens breath with 40mg caffeine and powerful minty flavors |
| Material Features | Dairy Free, Kosher Certified, Sugar Free, Vegan |
| Special Ingredients | Vegan, Kosher, Gluten Free, Zero Calories |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Caffeine, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B9, Vitamin B12 |
| Manufacturer Part Number | BSD1001 |
| Total Servings Per Container | 20 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form